Price
| Crude Protein | 15.5% |
| Crude Fat | 4% |
| Crude Fiber | 15% |
| Crude Ash | 6% |
| Calcium | 0.80% |
| Phosphorus | 0.50% |
| Lysine | 0.66% |
| Methionine | 0.23% |
| Vitamin A | 9,750 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1,240 IU/kg |
| Vitamin E | 71mg |
| E1 (Iron) | 89mg |
| E2 (Iodine) | 2mg |
| E4 (copper) | 9mg |
| E5 (manganese) | 71mg |
| E6 (zinc) | 65mg |
| E8 (selenium) | 0.2mg |
Recently viewed!