Price
Model | SP2 | SP4 | SP6 |
Input/Output dia | 25mm | 25mm | 32mm |
Barbed Connection | 25mm | 25mm | 32mm |
Thread Size | 25mm NPT/GAS | 25mm NPT/GAS | 32mm NPT/GAS |
Dimensions (L x W x H) | 11.43 X 17.8 X 19.05CMÂ | 11.43 X 19.05 X 19.05CM | 11.43 X 19.05 X 22.86CM |
Head Height (max.) | 1.6M | 3.3M | 3.4M |
Consumption and Flow Rate | 230-240 V / 50 HZ / 55 W | 230-240 V / 50 HZ / 90 W | 230-240 V / 50 HZ / 100 W |
Flow Rate | Up to 3600Â LPH | Up to 7500 LPH | Up to 12300Â LPH |
Â
Recently viewed!