Price
Crude Protein | 15.5% |
Crude Fat | 3.5% |
Crude Fiber | 15% |
Crude Ash | 5.5% |
Calcium | 0.65% |
Phosphorus | 0.50% |
Lysine | 0.66% |
Methionine | 0.23% |
Vitamin A | 7,015 IU/kg |
Vitamin D3 | 850 IU/kg |
Vitamin E | 55mg |
Vitamin C | 255mg |
E1 (Iron) | 69mg |
E2 (Iodine) | 1.5mg |
E4 (copper) | 7mg |
E5 (manganese) | 52mg |
E6 (zinc) | 50mg |
E8 (selenium) | 0.14mg |
Recently viewed!